GEÇMİŞ TARİHLERDEKİ POMPA FİYATLARI İÇİN TARİH SEÇİNİZ

04.10.2008 Metin Kutusu: web
SIRA
NO
 ADI Kurşunsuz Benzin Kurşunsuz Premium Motorin 7000 Motorin 1000 Motorin 50 Kalorifer Yakıtı Fuel Oil #6
1 ADANA 3,26     2,79 2,86 1,91 1,44  
2 ADIYAMAN 3,30     2,83 2,89 1,95 1,47
3 AFYON 3,29     2,82 2,89 1,91 1,44
4 AGRI 3,35     2,90 2,95 1,97 1,51
5 AMASYA 3,29     2,82 2,92 1,90 1,44
6 ANKARA 3,26     2,82 2,91 1,91 1,40
7 ANTALYA 3,28     2,81 2,87 1,89 1,42
8 ARTVIN              
9 AYDIN 3,27     2,80 2,88 1,88 1,41
10 BALIKESIR 3,28     2,80 2,88 1,89 1,41
11 BILECIK 3,27     2,80 2,87 1,89 1,41
12 BINGOL 3,34     2,87 2,94 2,00 1,52
13 BITLIS 3,33     2,88 2,95 2,02 1,53
14 BOLU              
15 BURDUR              
16 BURSA              
17 CANAKKALE 3,29     2,81 2,88 1,90 1,43
18 CANKIRI 3,27     2,83 2,89 1,93 1,41
19 CORUM 3,28     2,83 2,90 1,91 1,42
20 DENIZLI 3,28     2,81 2,88 1,90 1,43
21 DIYARBAKIR 3,33     2,85 2,95 1,98 1,51
22 EDIRNE              
23 ELAZIG 3,34     2,85 2,92 1,98 1,51
24 ERZINCAN 3,31     2,86 2,92 1,93 1,46
25 ERZURUM 3,32     2,87 2,93 1,94 1,47
26 ESKISEHIR 3,28     2,81 2,87 1,90 1,43
27 GAZIANTEP 3,29     2,81 2,88 1,93 1,45
28 GIRESUN              
29 GUMUSHANE              
30 HAKKARI              
31 HATAY 3,27     2,79 2,88 1,93 1,43
32 ISPARTA 3,30     2,83 2,89 1,90 1,44
33 MERSIN 3,26     2,78 2,86 1,91 1,45
34 ISTANBUL_ANA 3,27     2,79 2,87 1,88 1,41
34 ISTANBUL_TRA              
35 IZMIR 3,26     2,78 2,86 1,86 1,39
36 KARS              
37 KASTAMONU              
38 KAYSERI 3,29     2,82 2,89 1,94 1,43
39 KIRKLARELI              
40 KIRSEHIR              
41 KOCAELI 3,26     2,77 2,85 1,87 1,39
42 KONYA 3,30     2,82 2,89 1,93 1,44
43 KUTAHYA              
44 MALATYA 3,30     2,84 2,91 1,96 1,48
45 MANISA 3,26     2,78 2,86 1,86 1,39
46 K.MARAS 3,28     2,81 2,88 1,93 1,39
47 MARDIN 3,33     2,85 2,93 1,99 1,51
48 MUGLA 3,29     2,81 2,88 1,90 1,43
49 MUS 3,34     2,89 2,95 2,01 1,54
50 NEVSEHIR 3,29     2,82 2,88 1,93 1,42
51 NIGDE 3,28     2,81 2,87 1,92 1,44
52 ORDU              
53 RIZE              
54 SAKARYA              
55 SAMSUN              
56 SIIRT 3,32     2,87 2,95 2,00 1,53
57 SINOP              
58 SIVAS 3,30     2,85 2,93 1,97 1,45
59 TEKIRDAG              
60 TOKAT 3,29     2,83 2,92 1,92 1,45
61 TRABZON              
62 TUNCELI              
63 SANLIURFA 3,30     2,83 2,90 1,95 1,47
64 USAK 3,28     2,81 2,88 1,90 1,42
65 VAN 3,35     2,90 2,97 2,04 1,56
66 YOZGAT 3,27     2,81 2,90 1,93 1,42
67 ZONGULDAK              
68 AKSARAY 3,29     2,81 2,88 1,93 1,42
69 BAYBURT              
70 KARAMAN 3,28     2,81 2,88 1,93 1,49
71 KIRIKKALE 3,26     2,79 2,88 1,93 1,39
72 BATMAN 3,31     2,80 2,93 2,00 1,39
73 SIRNAK 3,33     2,88 2,95 2,00 1,53
74 BARTIN              
75 ARDAHAN 3,32     2,87 2,93 1,94 1,47
76 IGDIR 3,36     2,90 2,96 1,99 1,52
77 YALOVA              
78 KARABUK              
79 KILIS 3,28     2,80 2,88 1,94 1,44
80 OSMANIYE 3,27     2,79 2,87 1,91 1,43
81 DUZCE